Exercícios:
http://baladre.info/english/sedaviwebfront/mcbepresent1.htm
http://baladre.info/english/sedaviwebfront/presentbe2.htm
http://baladre.info/english/sedaviwebfront/benegative.htm
http://baladre.info/english/sedaviwebfront/beinterrogative.htm
segunda-feira, 30 de janeiro de 2012
Aprender a pronúncia certa!!!
Repetindo esse post....achei super importante vcs terem esse site no favoritos!!!!
Guys, olhem só esse site :
http://www.oddcast.com/home/demos/tts/tts_example.php
Com ele vc treina sua pronúncia, excelente!!!
Obrigada professora Andrea Palombo!
Guys, olhem só esse site :
http://www.oddcast.com/home/demos/tts/tts_example.php
Com ele vc treina sua pronúncia, excelente!!!
Obrigada professora Andrea Palombo!
domingo, 29 de janeiro de 2012
quarta-feira, 25 de janeiro de 2012
Aula sábado
Olá queridos!!
Sábado entregarei as provas e o trabalho do filme O Terminal!!
Breve mais dicas para vcs!!
Sábado entregarei as provas e o trabalho do filme O Terminal!!
Breve mais dicas para vcs!!
quinta-feira, 19 de janeiro de 2012
ALFABETO IN ENGLISH...
BOM DIA!!
Para todos aqueles que estão com alguma dificuldade em aprender o alfabeto in English:
http://www.youtube.com/watch?v=75p-N9YKqNo&feature=related
PS: CANTEM JUNTO!!!
ENJOY GUYS!!!!
Para todos aqueles que estão com alguma dificuldade em aprender o alfabeto in English:
http://www.youtube.com/watch?v=75p-N9YKqNo&feature=related
PS: CANTEM JUNTO!!!
ENJOY GUYS!!!!
quarta-feira, 18 de janeiro de 2012
NOTAS BOOK 1 TURMA B-1 PROF. VANESSA –DAS 10:00 ÁS 12:00 H.
TURMA B-1 PROF. VANESSA –DAS 10:00 ÁS 12:00 H. | TEST BOOK 1 | |||||||||
01 – ENOQUE SILVA DE JESUS | ||||||||||
02 – EMILIE GOUVEIA DAMASCENO | ||||||||||
03 – NATALIA DE JESUS SANTOS | 8,9 | |||||||||
04 – GABRIELA SILVA DE JESUS | ||||||||||
05 – AIDIL MARIA SACRAMENTO DA SILVA | ||||||||||
06 - JARDINELY TAVARES DOS SANTOS | 8,0 | |||||||||
07 – GILMARA F. VILAS BOAS SILVA | ||||||||||
08 – MONIQUE SILVA FRANÇA | 9,9 | |||||||||
09 – RITA DE CÁSSIA SANTOS DA SILVA | 10,0 | |||||||||
10 – ALEXANDER HENRIQUE BARBOSA SALOMÃO | ||||||||||
11 – SANDRA CONCEIÇÃO BARBOSA | 6,0 | |||||||||
12 – CELIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 7,0 | |||||||||
13 – ANA LUCIA AZEVEDO V. NOGUEIRA | ||||||||||
14 – WALLAS CRUZ FERREIRA | 9,9 | |||||||||
15 - TUANI STEFANI VIEIRA SOARES MENDES | 9,9 | |||||||||
16 – AVANETE AUGUSTO NETO | ||||||||||
17 – JOSE EDUARDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 9,0 | |||||||||
18 - VINICIUS DO AMARAL SANTOS | ||||||||||
19 – MICHAEL IURI GOUVEIA DAMASCENO | ||||||||||
20 – ANTONIO DE SOUZA CRUZ | ||||||||||
21 – VALDOMIRO DE LIMA QUEIROZ | ||||||||||
22 – SAMUEL SANTANA DE MENEZES | ||||||||||
23 – GIDSON ROBERTO DOS SANTOS SILVA | ||||||||||
24 – MANUEL ARAUJO DA SILVA | ||||||||||
25 – MARIA ALICE NEGRÃO PEREIRA | ||||||||||
26 – DOLORES SILVA DE ALMEIDA | 9.9 | |||||||||
27 – NELMA MARIA F. ALBUQUERQUE | 9,5 | |||||||||
NOTAS BOOK 1 TURMA A-1 PROF. VANESSA – DAS 08:00 ÁS 10:00 H.
TURMA A-1 PROF. VANESSA – DAS 08:00 ÁS 10:00 H. | TEST BOOK 1 | ||||||||||||
01 – MARIA DA LUZ QUEIRÓS PEREIRA PINHEIRO | |||||||||||||
02 – GILDA MARIA ALVES DO SANTOS | |||||||||||||
03 – MICHAEL IURI GOUVEIA DAMASCENO | 6,0 | ||||||||||||
04 – CARINE REGINA SANTOS DE ARAÚJO | |||||||||||||
05 – MILTON MEDEIROS GOUVEA | |||||||||||||
06 – MARIGRACIA SANTANA SANTOS | 8,9 | ||||||||||||
07 - MARILU DOS SANTOS CRUZ | 10,0 | ||||||||||||
08 – MILENA DOS SANTOS CRUZ | 10,0 | ||||||||||||
09 – MARIA DE LOURDES DOS SANTOS CRUZ | 6,0 | ||||||||||||
10 – EDUARDO DA SILVA MEIRA | |||||||||||||
11 – ANA LUCIA AZEVEDO | 7,5 | ||||||||||||
12 – MARTA MEDEIROS GOUVÊA ORRICO | 10,0 | ||||||||||||
13 – EMILLI GOUVEIA DAMASCENO | 9,0 | ||||||||||||
14 – JOSEANA DOS SANTOS LIMA | 10,0 | ||||||||||||
15 – BRUNA DE A. B. EXALTAÇÃO | 10,0 | ||||||||||||
16 – THAIANE DOS SANTOS CRUZ | 9,5 | ||||||||||||
17 – CARLA PATRÍCIA C. TRANQUILIDADE | |||||||||||||
18 – TAIANA VIEIRA BARROSO | |||||||||||||
19 – ALECSANDRA MARIA DE OLIVEIRA | 9,9 | ||||||||||||
20 – JUSSARA TORRES CRUZ | |||||||||||||
21 – VIVIANE LIMA ARAUJO | |||||||||||||
22 – GELIDSON EMANUEL TRINDADE | |||||||||||||
23- EDSON LÁZARO DOS ANJOS | |||||||||||||
24 – ROMILDA MAGALHÃES CONCEIÇÃO | |||||||||||||
25- IRAILDES GONÇALVES ALMEIDA | |||||||||||||
26- GILMARIA F. VILAS BOAS SILVA | 8,0 | ||||||||||||
27- ANTONIO FAGNER | 7,5 |
terça-feira, 17 de janeiro de 2012
Guys, olhem só esse site :
http://www.oddcast.com/home/demos/tts/tts_example.php
Com ele vc treina sua pronúncia, excelente!!!
Obrigada professora Andrea Palombo!
http://www.oddcast.com/home/demos/tts/tts_example.php
Com ele vc treina sua pronúncia, excelente!!!
Obrigada professora Andrea Palombo!
Ei!
Bom dia!
Depois de alguns pedidos resolvi informatizar nossas aulas e exercícios usando essa ferramenta!!!
Conto com a juda de todos vocês para participarem e ajudarem com informações e conteúdos para o Blog!!
Depois de alguns pedidos resolvi informatizar nossas aulas e exercícios usando essa ferramenta!!!
Conto com a juda de todos vocês para participarem e ajudarem com informações e conteúdos para o Blog!!
Assinar:
Postagens (Atom)